Griglie di rilevazione ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 33/2013
| N. progressivo | 1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | 2) Importo del vantaggio economico corrisposto | 3) Norma o titolo a base dell’attribuzione | 4) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario | 5) Link al progetto selezionato |
| 1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA FUORILUOGO CF 01621770054 | 1.200,00 Euro | Delibera del Cda del 27/3/2025 | Richiesta pervenuta prot. 484/2025 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 2 | COMUNE DI ASTI C.F. E P. IVA 00072360050 | 20.000,00 Euro | Delibera del Cda del 27/3/2025 |
Richiesta pervenuta prot. 3949/2025 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 3 | ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO P.IVA 02513140042 | 5.000,00 Euro | Delibera del Cda del 10/9/2025 |
Richiesta pervenuta prot. 10748/2025 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 4 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERAZIONE P.IVA 03172380044 | 20.000,00 Euro | Delibera del Cda del 10/9/2025 |
Richiesta pervenuta prot. 10795/2025 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
Il Responsabile del procedimento amministrativo è l’Amministratore Delegato Ing. Massimo Cimino (
Curriculum vitae)
| N. progressivo | 1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | 2) Importo del vantaggio economico corrisposto | 3) Norma o titolo a base dell’attribuzione | 4) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario | 5) Link al progetto selezionato |
| 1 | PROVINCIA DI ASTI C.F. 80001630054 | 1.000,00 Euro | Delibera del Cda del 24/1/2024 | Richiesta pervenuta prot. 22659/2023 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 2 | INFORMALMENTE ASD P.IVA 01608020051 | 1.000,00 Euro | Delibera del Cda del 22/2/2024 | Richiesta pervenuta prot. 1612/2024 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | |
| 3 | ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA FUORILUOGO CF 01621770054 | 1.200,00 Euro | Delibera del Cda del 22/2/2024 | Richiesta pervenuta prot. 2340/2024 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 4 | A.S.T.A. – GRUPPO SBANDIERATORI DEL PALIO DI ASTI P.IVA 01071820052 | 1.000,00 Euro | Delibera del Cda del 22/2/2024 | Richiesta pervenuta prot. 2899/2024 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 5 | COMUNE DI ASTI C.F. E P. IVA 00072360050 | 20.000,00 Euro | Delibera del Cda del 6/6/2024 | Richiesta pervenuta prot. 7157/2024 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 6 | AICA – ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE P.IVA 02977060041 | 1.000,00 Euro | Delibera del Cda del 6/6/2024 | Richiesta pervenuta prot. 7964/2024 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 7 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERAZIONE | 26.000,00 Euro | Delibera del Cda del 10/10/2024 | Richiesta pervenuta prot. 7964/2024 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 8 | CSVAA – CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO ASTI ALESSANDRIA | 1.000,00 Euro | Delibera del Cda del 24/10/2024 | Richiesta pervenuta prot. 7964/2024 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
Il Responsabile del procedimento amministrativo è l’Amministratore Delegato Dott. Giuseppe Cagliero (
Curriculum vitae)
| N. progressivo | 1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | 2) Importo del vantaggio economico corrisposto | 3) Norma o titolo a base dell’attribuzione | 4) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario | 5) Link al progetto selezionato |
| 1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA FUORILUOGO CF 01621770054 | 1.500,00 Euro | Delibera del Cda del 3/3/2023 | Richiesta pervenuta prot. 48/2023 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 2 | COMUNE DI ASTI C.F. E P. IVA 00072360050 | 20.000,00 Euro | Delibera del Cda del 21/4/2023 | Richiesta pervenuta prot. 7324/2023 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 3 | CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI ASTI P.IVA 00118860055 | 1.000,00 Euro | Delibera del Cda del 27/7/2023 | Richiesta pervenuta prot. 12934/2023 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 4 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERAZIONE P.IVA 03172380044 | 30.000,00 Euro | Delibera del Cda del 26/10/2023 | Richiesta pervenuta prot. 18413/2023 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
Il Responsabile del procedimento amministrativo è l’Amministratore Delegato Dott. Giuseppe Cagliero (
Curriculum vitae)
| N. progressivo | 1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | 2) Importo del vantaggio economico corrisposto | 3) Norma o titolo a base dell’attribuzione | 4) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario | 5) Link al progetto selezionato |
| 1 | PANATHLON CLUB CF 92049930057 |
1.500,00 Euro | Delibera del Cda del 28/02/2022 | Richiesta pervenuta prot. 1022/2022 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 2 | GL SERVICE SRL CF 01629460054 |
2.000 Euro | Delibera del Cda del 28/02/2022 | Richiesta pervenuta prot. 1255/2022 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 3 | ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA FUORILUOGO CF 01621770054 |
1.500,00 Euro | Delibera del Cda del 28/02/2022 | Richiesta pervenuta prot. 1965/2022 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 4 | BIBLIOTECA ASTENSE CF 92060780050 | 1000,00 Euro | Delibera del Cda del 19/5/2022 | Richiesta pervenuta prot. 5726/2022 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 5 | COMUNE DI ASTI C.F. E P. IVA 00072360050 | 20.000,00 Euro | Delibera del Cda del 19/5/2022 | Richiesta pervenuta prot. 6319/2022 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 6 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERAZIONE – C.F. 90040950041 – P.IVA 03172380044 | 20.000,00 Euro | Delibera del Cda del 19/5/2022 | Richiesta pervenuta prot. 6550/2022 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata | Link |
| 7 | COMUNE DI ASTI C.F. E P. IVA 00072360050 | 2250,00 Euro | Delibera del Cda del 22/12/2022 | Richiesta pervenuta prot. 17090/2022 del 17/11/2022 valutata ai sensi del Regolamento di cui Asp si è dotata |
Il Responsabile del procedimento amministrativo è l’Amministratore Delegato Dott. Giuseppe Cagliero (
Curriculum vitae)
| N. progressivo | data | 1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | 2) Importo del vantaggio economico corrisposto | 3) Norma o titolo a base dell’attribuzione | 4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della concessione della sovvenzione / contributo / sussidio / vantaggio economico | 5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario | 6) Link al progetto selezionato |
| 1 | 22/10/2021 | Associazione culturale Generazione – C.F. 90040950041 – P.IVA 03172380044 | 35.000 Euro | Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco | Delibera del Cda del 22/10/21 | Richiesta pervenuta prot. 13442 | Link |
| 2 | 22/10/2021 | A.S.D. Asti – C.F. E P.IVA 01132330059 | 2.000 Euro | Sponsorizzazione | Delibera del Cda del 22/10/21 | Richiesta pervenuta prot. 11677 | Link |
| 3 | 22/10/2021 | Pro Loco San Bartololomeo Castagnole delle Lanze – C.F. E P.IVA 01343560056 | 2.000 Euro | Festival Contro 2021 | Delibera del Cda del 22/10/21 | Richiesta pervenuta prot. 8371 | Link |
| 4 | 22/10/2021 | Associazione Feed – C.F. 01531960050 – P.IVA 01632550057 | 1.500 Euro | Festivalieve | Delibera del Cda del 22/10/21 | Richiesta pervenuta prot. 11500 | Link |
Il Responsabile del procedimento amministrativo è l’Amministratore Delegato Dott. Giuseppe Cagliero (
Curriculum vitae)
| N. progressivo | data | 1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | 2) Importo del vantaggio economico corrisposto | 3) Norma o titolo a base dell’attribuzione | 4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della concessione della sovvenzione / contributo / sussidio / vantaggio economico | 5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario | 6) Link al progetto selezionato | 7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato |
| 1 | 30/07/2020 | Comune di Asti | 20.000 euro | GIRO D’ITALIA 2020 | Link | Link | ||
| 2 | 30/07/2020 | Comune di Asti | 20.000 euro | ASTITEATRO 42° edizione | Link | Link |
| N. progressivo | data | 1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | 2) Importo del vantaggio economico corrisposto | 3) Norma o titolo a base dell’attribuzione | 4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della concessione della sovvenzione / contributo / sussidio / vantaggio economico | 5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario | 6) Link al progetto selezionato | 7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato |
| 1 | 18/03/2019 | Comune di Asti | 20.000 euro | ASTIMUSICA | www.comune.asti.it | |||
| 2 | 18/03/2019 | Comune di Asti | 20.000 euro | ASTITEATRO | www.comune.asti.it | |||
| 3 | 23/7/2019 | Pro Loco San Bartolomeo | 2.000 euro | FESTIVAL 2019 IN PIEMONTE TRA LANGA E MONFERRATO | Richiesta pervenuta prot. 09417 | |||
| 4 | 3/9/2019 | Biblioteca Astense Giorgio Faletti | 10.000 euro | PROGETTO: PASSEPARTOUT | Richiesta pervenuta prot. 09825 | www.bibliotecastense.it www.passepartoutfestival.it |
||
| 5 | 3/9/2019 | Biblioteca Astense Giorgio Faletti | 3.000 euro | PROGETTO: ANNI VERDI-PAGINE VERDI | Richiesta pervenuta prot. 09879 | www.bibliotecastense.it |
Elenco degli utenti del Servizio Idrico Integrato che usufruiscono del bonus sociale idrico (dal 1/1/19 al 31/12/19)
Elenco degli utenti del Servizio Idrico Integrato che usufruiscono del bonus sociale idrico (dal 1/1/20 al 31/12/20)
Elenco degli utenti del Servizio Idrico Integrato che usufruiscono del bonus sociale idrico (dal 1/1/21 al 31/12/21)
Elenco degli utenti del Servizio Idrico Integrato che usufruiscono del bonus sociale idrico – riconoscimento automatico (dal 1/1/21 al 31/12/21)
Elenco degli utenti del Servizio Idrico Integrato che usufruiscono del bonus sociale idrico (dal 1/1/22 al 31/12/22)
Elenco degli utenti del Servizio Idrico Integrato che usufruiscono del bonus sociale idrico (dal 1/7/23 al 31/12/23)
Elenco degli utenti del Servizio Idrico Integrato che usufruiscono del bonus sociale idrico (dal 1/1/24 al 31/12/2024)
Elenco degli utenti del Servizio Idrico Integrato che usufruiscono del bonus sociale idrico (dal 1/1/25 al 31/12/2025)
Elenco degli utenti del Servizio Idrico Integrato che usufruiscono del bonus sociale idrico (dal 1/1/26 al 28/2/26)
Con riferimento alla delibera n. 41 del 26/10/2023, in data 20/12/2023, con cerimonia pubblica, nella sede Asp di corso Don Minzoni, sono stati assegnati premi allo studio 2023 a n. 11 soggetti figli o conviventi di dipendenti, da Euro 150 a Euro 500, per un somma complessiva di Euro 2.600,00
Con riferimento alla delibera n. 44 del 7/11/2022, in data 28/12/2022, con cerimonia pubblica, nella sede Asp di corso Don Minzoni, sono stati assegnati premi allo studio 2022 a n. 11 soggetti figli o conviventi di dipendenti, da Euro 150 a Euro 500, per un somma complessiva di Euro 2.800,00
Con riferimento alla delibera n.78 del 22/10/2021, in data 22/12/2021, con cerimonia “virtuale”, svoltasi in videoconferenza a causa della pandemia da Coronavirus, sono stati assegnati premi allo studio 2021 a n. 14 soggetti figli di dipendenti, da Euro 150 a Euro 500 per un somma complessiva di Euro 3.800,00
Con riferimento alla delibera n. 62 del 19/11/2020, in data 22/12/2020, con cerimonia “virtuale”, svoltasi in videoconferenza a causa della pandemia da Coronavirus, sono stati assegnati premi allo studio 2020 a n. 13 soggetti figli di dipendenti, da Euro 150 a Euro 500 per un somma complessiva di Euro 3.850,00
Con riferimento alla delibera n. 70 del 14/11/19, in data 19/12/2019, con cerimonia pubblica nella sede operativa Igiene Urbana di Asp in Asti in Via delle Corse, sono stati assegnati premi allo studio 2019 a n. 12 soggetti figli di dipendenti, da Euro 150 a Euro 500 per un somma complessiva di Euro 3.500.
Con riferimento alla delibera n. 74 del 07/12/18, in data 19/12/2018, con cerimonia pubblica, nella sede Asp di corso Don Minzoni, sono stati assegnati premi allo studio a n. 9 soggetti figli di dipendenti, da Euro 150 a Euro 500 per un somma complessiva di Euro 2.650.
Con riferimento alla delibera n. 58 del 21/11/17, in data 21/12/2017, con cerimonia pubblica, nella sede Asp di corso Don Minzoni, sono stati assegnati premi allo studio a n. 16 soggetti figli di dipendenti, da Euro 150 a Euro 500 per un somma complessiva di Euro 4.750.
Ultimo aggiornamento: 23.03.2026