

La raccolta differenziata è un obbligo di legge ma anche una scelta civica
Per effettuare la raccolta differenziata ad Asti, nel centro urbano e nelle frazioni, ogni giorno Asp mette in campo 47 mezzi e 50 addetti del servizio Igiene Urbana tra operatori sulla strada, addetti dell’Ecocentro e personale attivo in sede: vale a dire il 50% circa dell’organico complessivo.
I materiali si raccolgono con il sistema del porta a porta e i cassonetti stradali (vetro, abiti usati e nelle due aree coinvolte dalla sperimentazione anche plastica e lattine).
Il porta a porta ha ancora più valore se i cittadini separano correttamente i rifiuti.
Esporre fuori casa i sacchi della plastica e la carta/cartone nei giusti orari e giorni di ritiro significa mantenere più ordinata la città.

Il comune di Asti ha conseguito negli ultimi anni i seguenti risultati di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani (dato ISPRA – Catasto Rifiuti Sezione Nazionale)
ANNO 2017 – 68,36 %
ANNO 2018 – 69,16%
ANNO 2019 – 69,44% (dato in attesa di validazione fornito dal Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano – www.cbra.it)
Gli altri comuni della provincia di Asti hanno conseguito negli ultimi anni i seguenti risultati di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani (dato ISPRA – Catasto Rifiuti Sezione Nazionale)
* Per l’anno 2019 i dati (forniti dal Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano – www.cbra.it) sono in attesa di validazione.
CBRA – Comune | RD (%) 2017 | RD (%) 2018 | RD (%) 2019 |
Agliano Terme | 74,91% | 74,76% | 73,50% |
Asti | 68,36% | 69,16% | 69,44% |
Azzano d’Asti | 79,87% | 78,96% | 81,24% |
Belveglio | 84,15% | 84,77% | 83,52% |
Bruno | 53,48% | 51,51% | 54,59% |
Bubbio | 50,50% | 51,79% | 49,07% |
Calamandrana | 67,12% | 66,53% | 69,11% |
Calliano | 77,51% | 77,29% | 77,28% |
Calosso | 63,67% | 64,50% | 69,15% |
Canelli | 71,41% | 73,49% | 74,09% |
Casorzo | 64,23% | 64,88% | 64,29% |
Cassinasco | 52,68% | 49,96% | 51,67% |
Castagnole delle Lanze | 76,05% | 77,20% | 76,65% |
Castagnole Monferrato | 64,66% | 61,99% | 64,21% |
Castel Boglione | 35,12% | 31,20% | 34,91% |
Castel Rocchero | 25,93% | 26,59% | 26,43% |
Castell’Alfero | 67,44% | 65,76% | 64,49% |
Castelletto Molina | 66,34% | 69,88% | 73,57% |
Castello di Annone | 76,21% | 75,40% | 75,87% |
Castelnuovo Belbo | 56,25% | 58,44% | 60,01% |
Castelnuovo Calcea | 76,11% | 74,99% | 75,59% |
Cerro Tanaro | 80,63% | 79,94% | 77,56% |
Cessole | 48,09% | 49,80% | 51,90% |
Coazzolo | 67,24% | 59,65% | 55,80% |
Cortiglione | 67,49% | 63,24% | 62,55% |
Costigliole d’Asti | 81,91% | 81,11% | 81,10% |
Fontanile | 71,58% | 72,24% | 67,94% |
Grana | 51,43% | 49,31% | 55,39% |
Grazzano Badoglio | 66,25% | 65,95% | 65,65% |
Incisa Scapaccino | 56,67% | 59,40% | 57,34% |
Isola d’Asti | 80,32% | 79,92% | 78,36% |
Loazzolo | 56,28% | 52,24% | 51,83% |
Maranzana | 58,36% | 52,93% | 51,53% |
Moasca | 70,86% | 74,12% | 77,34% |
Mombaruzzo | 67,70% | 70,81% | 70,50% |
Mombercelli | 85,26% | 85,25% | 84,72% |
Monastero Bormida | 66,49% | 64,46% | 67,58% |
Mongardino | 79,40% | 77,23% | 78,11% |
Montabone | 42,40% | 35,40% | 38,63% |
Montaldo Scarampi | 82,41% | 80,28% | 78,93% |
Montegrosso d’Asti | 69,98% | 70,20% | 74,82% |
Montemagno | 54,76% | 53,05% | 53,17% |
Nizza Monferrato | 64,92% | 67,27% | 68,83% |
Olmo Gentile | 59,76% | 62,22% | 62,16% |
Penango | 53,88% | 56,68% | 60,56% |
Portacomaro | 63,11% | 59,38% | 59,70% |
Quaranti | 62,59% | 62,14% | 59,34% |
Refrancore | 64,05% | 69,51% | 67,01% |
Rocca d’Arazzo | 70,67% | 70,67% | 71,24% |
Roccaverano | 40,31% | 48,71% | 47,83% |
Rocchetta Palafea | 41,66% | 37,79% | 39,20% |
Rocchetta Tanaro | 71,81% | 74,26% | 74,04% |
San Giorgio Scarampi | 38,05% | 40,47% | 45,72% |
San Marzano Oliveto | 71,47% | 71,43% | 73,02% |
Scurzolengo | 66,62% | 63,84% | 64,95% |
Serole | 44,40% | 51,58% | 47,14% |
Sessame | 40,09% | 41,11% | 46,22% |
Tonco | 63,93% | 67,80% | 67,42% |
Vaglio Serra | 79,61% | 77,28% | 75,22% |
Vesime | 35,65% | 37,07% | 41,37% |
Viarigi | 62,36% | 64,28% | 82,16% |
Vigliano d’Asti | 81,80% | 82,42% | 80,16% |
Vinchio | 81,04% | 83,98% | 82,16% |
Legenda: | |||
fonte ISPRA | |||
fonte CBRA – dato in attesa di validazione |