Campane per la raccolta differenziata
Camion raccolta rifiuti

La raccolta differenziata è un obbligo di legge ma anche una scelta civica

Per effettuare la raccolta differenziata ad Asti, nel centro urbano e nelle frazioni, ogni giorno Asp mette in campo 47 mezzi e 50 addetti del servizio Igiene Urbana tra operatori sulla strada, addetti dell’Ecocentro e personale attivo in sede: vale a dire il 50% circa dell’organico complessivo.
I materiali si raccolgono con il sistema del porta a porta e i cassonetti stradali (vetro, abiti usati e nelle due aree coinvolte dalla sperimentazione anche plastica e lattine).
Il porta a porta ha ancora più valore se i cittadini separano correttamente i rifiuti.
Esporre fuori casa i sacchi della plastica e la carta/cartone nei giusti orari e giorni di ritiro significa mantenere più ordinata la città.

Il comune di Asti ha conseguito negli ultimi anni i seguenti risultati di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani (dato ISPRA – Catasto Rifiuti Sezione Nazionale)

ANNO 2017 – 68,36 %
ANNO 2018 – 69,16%
ANNO 2019 – 69,41%
ANNO 2020 – 67,89%
ANNO 2021  – 67,21%
ANNO 2022  – 67,51%
ANNO 2023  – 66,47%
ANNO 2024  – 66,59%

Il comuni della provincia di Asti consorziati Cbra hanno conseguito negli ultimi anni i seguenti risultati di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani (dato ISPRA – Catasto Rifiuti Sezione Nazionale)

CBRA – Comune RD (%)
2021
RD (%)
2022
RD (%)
2023
RD (%)
2024
Agliano Terme 76,54% 77,41% 78,40% 76,76%
Albugnano 57,94% 57,16% 57,90% 57,98%
Antignano 70,74% 65,16% 64,95% 64,91%
Aramengo 66,23% 64,58% 62,30% 62,53%
Asti 67,21% 67,51% 66,47% 66,59%
Azzano d’Asti 78,96% 76,72% 77,95% 73,99%
Baldichieri d’Asti 63,15% 64,11% 62,42% 63,28%
Belveglio 85,11% 85,19% 82,57% 83,34%
Berzano di San Pietro 74,84% 74,38% 72,27% 74,51%
Bruno 50,90% 48,81% 49,67% 47,22%
Bubbio 39,54% 38,06% 41,85% 40,06%
Buttigliera d’Asti 81,84% 81,54% 80,94% 79,84%
Calamandrana 70,36% 73,37% 74,03% 71,97%
Calliano 75,05% 75,26% 71,03% 73,73%
Calosso 71,26% 69,19% 69,52% 70,72%
Camerano Casasco 60,66% 63,91% 64,31% 67,69%
Canelli 71,22% 71,91% 71,24% 71,46%
Cantarana 81,73% 81,24% 82,02% 82,11%
Capriglio 77,45% 80,49% 77,93% 76,16%
Casorzo 67,28% 68,87% 69,45% 67,75%
Cassinasco 54,01% 55,68% 53,91% 51,59%
Castagnole delle Lanze 76,51% 76,05% 74,91% 74,42%
Castagnole Monferrato 67,82% 69,14% 70,52% 69,96%
Castel Boglione 45,09% 40,95% 43,72% 46,61%
Castel Rocchero 27,00% 27,88% 46,10% 26,10%
Castell’Alfero 65,29% 65,30% 64,21% 62,77%
Castellero 66,08% 68,72% 63,53% 68,80%
Castelletto Molina 70,04% 64,34% 86,17% 60,46%
Castello di Annone 74,39% 74,61% 71,41% 71,03%
Castelnuovo Belbo 59,88% 63,83% 65,13% 64,80%
Castelnuovo Calcea 77,11% 73,55% 80,62% 71,08%
Castelnuovo Don Bosco 75,52% 75,55% 74,13% 75,26%
Cellarengo 73,12% 74,86% 73,07% 74,04%
Celle Enomondo 54,48% 53,62% 54,82% 51,53%
Cerreto d’Asti 72,13% 77,79% 76,03% 76,38%
Cerro Tanaro 74,51% 75,26% 76,40% 75,32%
Cessole 51,17% 51,77% 52,49% 48,39%
Chiusano d’Asti 74,93% 72,87% 74,05% 73,91%
Cinaglio 71,42% 71,80% 70,86% 70,89%
Cisterna d’Asti 70,83% 68,96% 67,41% 69,68%
Coazzolo 56,04% 63,24% 57,61% 54,85%
Cocconato 63,26% 62,60% 58,84% 58,17%
Corsione 81,36% 83,07% 82,67% 81,83%
Cortandone 70,66% 66,31% 70,49% 74,17%
Cortanze 73,79% 74,39% 73,02% 73,07%
Cortazzone 74,22% 74,74% 73,38% 71,83%
Cortiglione 65,85% 67,38% 66,39% 65,68%
Cossombrato 74,58% 72,81% 71,28% 67,53%
Costigliole d’Asti 78,77% 79,00% 77,37% 77,07%
Cunico 70,49% 72,70% 72,41% 69,70%
Dusino San Michele 69,50% 68,50% 67,00% 67,30%
Ferrere 70,98% 69,22% 67,59% 66,35%
Fontanile 66,12% 65,37% 68,50% 70,32%
Frinco 75,98% 73,63% 74,28% 78,49%
Grana 61,51% 61,42% 62,75% 60,56%
Grazzano Badoglio 68,42% 70,61% 65,65% 63,99%
Incisa Scapaccino 59,84% 57,07% 58,85% 58,76%
Isola d’Asti 78,69% 79,14% 77,55% 74,93%
Loazzolo 53,44% 48,49% 49,99% 50,75%
Maranzana 49,82% 47,80% 48,17% 55,66%
Maretto 66,88% 61,98% 65,98% 63,07%
Moasca 78,38% 74,54% 72,08% 72,44%
Mombaruzzo 65,73% 65,97% 65,67% 65,96%
Mombercelli 84,05% 83,62% 82,65% 83,65%
Monale 68,99% 66,12% 66,45% 75,09%
Monastero Bormida 68,69% 68,51% 67,43% 67,40%
Mongardino 76,33% 72,25% 70,83% 70,94%
Montabone 33,44% 34,69% 37,75% 33,17%
Montafia 69,54% 69,01% 66,82% 66,57%
Montaldo Scarampi 80,40% 79,83% 79,65% 79,18%
Montechiaro d’Asti 73,55% 71,98% 70,72% 70,17%
Montegrosso d’Asti 74,34% 71,46% 72,01% 66,84%
Montemagno 58,22% 52,77% 53,72% 50,33%
Montiglio Monferrato 66,06% 63,11% 61,28% 62,26%
Moransengo 73,77% 69,52%
Moransengo Tonengo 49,24% 45,46%
Nizza Monferrato 67,64% 67,25% 66,87% 66,58%
Olmo Gentile 67,99% 69,05% 66,78% 68,03%
Passerano Marmorito 66,55% 65,52% 65,83% 71,85%
Penango 62,49% 61,49% 60,25% 60,15%
Piea 74,13% 71,12% 70,17% 70,85%
Pino d’Asti 65,26% 71,43% 69,73% 73,33%
Piova Massaia 73,36% 74,19% 75,85% 74,71%
Portacomaro 61,34% 62,41% 64,26% 62,39%
Quaranti 71,50% 69,95% 61,64% 62,69%
Refrancore 68,68% 66,58% 69,78% 69,27%
Revigliasco d’Asti 68,98% 69,12% 68,74% 66,97%
Roatto 68,73% 71,16% 70,33% 71,99%
Robella 71,01% 69,21% 70,85% 67,72%
Rocca d’Arazzo 73,71% 72,69% 72,47% 71,91%
Roccaverano 56,14% 53,05% 52,84% 54,19%
Rocchetta Palafea 42,23% 45,22% 46,63% 42,29%
Rocchetta Tanaro 70,92% 70,34% 69,92% 67,09%
San Damiano d’Asti 79,72% 79,67% 77,38% 74,99%
San Giorgio Scarampi 41,67% 43,22% 55,69% 48,73%
San Martino Alfieri 68,78% 70,37% 66,87% 67,54%
San Marzano Oliveto 72,09% 72,90% 71,65% 72,37%
San Paolo Solbrito 78,94% 77,53% 77,01% 78,75%
Scurzolengo 66,54% 66,57% 66,35% 64,83%
Serole 55,55% 54,62% 50,63% 54,07%
Sessame 44,63% 44,16% 41,38% 42,40%
Settime 55,01% 61,81% 60,84% 60,16%
Soglio 85,26% 85,79% 83,30% 83,91%
Tigliole 74,42% 70,62% 73,58% 69,40%
Tonco 65,65% 65,57% 62,80% 65,80%
Tonengo 41,17% 40,30%
Vaglio Serra 73,73% 76,34% 75,84% 76,21%
Valfenera 82,81% 81,51% 80,44% 80,00%
Vesime 39,03% 43,45% 39,56% 42,44%
Viale 71,40% 68,57% 72,39% 70,85%
Viarigi 66,57% 64,97% 65,69% 66,26%
Vigliano d’Asti 72,54% 75,46% 76,47% 77,34%
Villa San Secondo 73,74% 72,75% 85,16% 76,28%
Villafranca d’Asti 82,17% 84,22% 83,53% 82,44%
Villanova d’Asti 77,87% 77,55% 76,47% 76,84%
Vinchio 77,12% 77,13% 76,58% 73,63%
Legenda:
fonte ISPRA

Ultimo aggiornamento: 11.12.2025